|
Stockholm
Schweden, 52 m 02485 59°20' N 18°03' E
|
|
|
|
|
| Stockholm |
| Monat | [mm] | [° C] |
| Jan | 39 | -2.8 |
| Feb | 27 | -3.0 |
| Mar | 26 | 0.0 |
| Apr | 31 | 4.4 |
| May | 31 | 10.5 |
| Jun | 46 | 15.6 |
| Jul | 71 | 17.0 |
| Aug | 65 | 16.1 |
| Sep | 55 | 11.2 |
| Oct | 50 | 7.5 |
| Nov | 53 | 2.6 |
| Dec | 46 | -1.0 |
| Year | 532 | 6.6 |
Mittel: 1961 - 1990
|
|
|
Weitere Infos im WWW:
Köppen-Klassifikation
Klimadiagramme weltweit
|