|
|
|
| Grand Lake 6 |
| Monat | [mm] | [° C] |
| Jan | 24 | -10.3 |
| Feb | 20 | -8.7 |
| Mar | 24 | -4.7 |
| Apr | 30 | 0.8 |
| May | 35 | 6.5 |
| Jun | 32 | 11.3 |
| Jul | 39 | 14.5 |
| Aug | 40 | 13.7 |
| Sep | 32 | 9.7 |
| Oct | 25 | 4.3 |
| Nov | 24 | -2.3 |
| Dec | 23 | -8.1 |
| Year | 348 | 2.2 |
Mittel: 1961 - 1990
|
|
|
Weitere Infos im WWW:
Köppen-Klassifikation
Klimadiagramme weltweit
|