|
Clewiston
Florida, USA, 6 m 26°45' N 80°55' W
|
|
Weitere Stationen:
Belle Glade
|
|
|
| Clewiston |
| Monat | [mm] | [° C] |
| Jan | 46 | 17.5 |
| Feb | 53 | 18.1 |
| Mar | 71 | 20.8 |
| Apr | 47 | 22.9 |
| May | 126 | 25.3 |
| Jun | 177 | 27.1 |
| Jul | 160 | 27.8 |
| Aug | 167 | 27.9 |
| Sep | 135 | 27.4 |
| Oct | 74 | 25.0 |
| Nov | 52 | 21.7 |
| Dec | 35 | 18.6 |
| Year | 1143 | 23.3 |
Mittel: 1961 - 1990
|
|
|
Weitere Infos im WWW:
Köppen-Klassifikation
Klimadiagramme weltweit
|